O jogo Flamengo x São Paulo teve a maior renda de bilheteria da história do futebol brasileiro. , com R$ 11,6 milhões, a maior entre clubes. A partida disputada no Maracanã registrou o melhor público da atual temporada (67.422 pagantes).
A segunda renda, depois de Flamengo x São Paulo, foi Flamengo e Grêmio com R$ 8,7 milhões. Logo depois aparece São Paulo 2 x 0 Corinthians, também pela semifinal da Copa do Brasil, com R$ 8,5 milhões.
Jogo | Estádio | Público pagante | Renda bruta |
Flamengo 0 x 1 São Paulo (Copa do Brasil 2023) | Maracanã | 60.390 | R$ 26,3 milhões |
Atlético-MG 2 x 0 Olimpia (Libertadores 2013) | Mineirão | 56.557 | R$14,2 milhões |
Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa 2023) | Mané Garrincha | 67.422 | R$ 11,6 milhões |
Flamengo 1 (6 x 5) 1 Corinthians (Copa do Brasil 2022) | Maracanã | 61.566 | R$ 11,2 milhões |
Flamengo 2 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil 2013) | Maracanã | 57.991 | R$ 9,7 milhões |
Atlético-MG 4 x 3 Bragantino (Brasileiro 2021) | Mineirão | 50.721 | R$ 8,8 milhões |
Flamengo 1 x 0 Grêmio (Copa do Brasil 2023) | Maracanã | 60.112 | R$ 8,7 milhões |
São Paulo 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil 2023)) | Morumbi | 62.093 | R$ 8,5 milhões |
Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil 2021) | Mineirão | 44.365 | R$ 8,3 milhões |
Flamengo 5 x 0 Grêmio (Libertadores 2019) | Maracanã | 63.409 | R$ 8,1 milhões |
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de 7up7down.