Na folha salarial deste mês (outubro) constará para os Policiais Civis, bombeiros militares e a Polícia Militar o adicional de periculosidade.
A incidência será de 5% sobre o valor de referência correspondente a cada classe.

O pagamento será feito pelo Governo do Estado de Sergipe, de acordo com que foi aprovado na Assembleia Legislativa em maio deste ano.
Aqui estão os valores correspondentes aos adicionais de periculosidade:
Delegado de Polícia Civil
CARGO | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO ADICIONAL |
Delegado de Polícia Substituto | R$ 8.239 | R$ 411,95 |
Delegado de Polícia – 3ª classe | R$ 12.358,50 | R$ 617,92 |
Delegado de Polícia – 2ª classe | R$ 14.605,50 | R$ 730,27 |
Delegado de Polícia – 1ª classe | R$ 16.852,50 | R$ 842,62 |
Delegado de Polícia – classe especial | R$ 18.725 | R$ 936,25 |
Escrivão de Polícia
CARGO | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO ADICIONAL |
Escrivão de Polícia Substituto | R$ 3.370,50 | R$ 168,52 |
Escrivão de Polícia – 3ª classe | R$ 4.868,50 | R$ 243,42 |
Escrivão de Polícia – 2ª classe | R$ 5.617,50 | R$ 280,87 |
Escrivão de Polícia – 1ª classe | R$ 7.115,50 | R$ 355,77 |
Escrivão de Polícia – classe especial | R$ 7.898,20 | R$ 394,91 |
CONTINUA APÓS PUBLICIDADE
Agente de Polícia
CARGO | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO ADICIONAL |
Agente de Polícia Substituto | R$ 3.370,50 | R$ 168,52 |
Agente de Polícia – 3ª classe | R$ 4.868,50 | R$ 243,42 |
Agente de Polícia – 2ª classe | R$ 5.617,50 | R$ 280,87 |
Agente de Polícia – 1ª classe | R$ 7.115,50 | R$ 355,77 |
Agente de Polícia – classe especial | R$ 7.898,20 | R$ 394,91 |
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de 7up7down.